Takeaways
Gained Back Users
Returning from Absence (MAU):
- Piefed: piefed.blahaj.zone, tarte.nuage-libre.fr
- Lemmy: reddthat.com, jlai.lu
- Mbin: agora.energieincomune.com
Returning from Absence (HYAU):
- Piefed: piefed.ca
Most Prolific Users
Most Posts per Day per User:
- Piefed: quokk.au
- Lemmy: lemmy.today
- Mbin: kbin.earth
Most Comments per Day per User:
- Piefed: piefed.world
- Lemmy: lemmy.today
- Mbin: kbin.earth
Monthly Active Users:
| Server (Piefed) | Current | Yesterday[1D] | Last Week[7D] | Server (Lemmy) | Current | Yesterday[1D] | Last Week[7D] | Server (Mbin) | Current | Yesterday[1D] | Last Week[7D] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fedinsfw.app | 1844 | 1819 | 1831 | lemmy.world | 13047 | 13047 | 13171 | fedia.io | 468 | 464 | 459 | ||
| piefed.social | 1198 | 1195 | 1305 | sh.itjust.works | 2274 | 2274 | 2263 | kbin.earth | 129 | 130 | 128 | ||
| piefed.ca | 214 | 214 | 215 | lemmy.zip | 2062 | 2062 | 2044 | thebrainbin.org | 35 | 35 | 35 | ||
| piefed.blahaj.zone | 200 | 200 | 194 | lemmy.ml | 1931 | 1931 | 1967 | rimworld.gallery | 28 | 29 | 27 | ||
| piefed.world | 177 | 174 | 171 | feddit.org | 1481 | 1481 | 1506 | kbin.melroy.org | 27 | 27 | 27 | ||
| piefed.zip | 174 | 174 | 178 | hexbear.net | 1392 | 1392 | 1405 | gehirneimer.de | 18 | 18 | 18 | ||
| feddit.online | 126 | 126 | 132 | lemmy.dbzer0.com | 1354 | 1354 | 1385 | ferment.site | 6 | 6 | 6 | ||
| quokk.au | 103 | 103 | 106 | lemmy.ca | 1285 | 1285 | 1289 | agora.energieincomune.com | 6 | 6 | 3 | ||
| anarchist.nexus | 91 | 91 | 91 | lemmy.blahaj.zone | 906 | 906 | 909 | incremental.social | 3 | 3 | 3 | ||
| tarte.nuage-libre.fr | 44 | 43 | 40 | programming.dev | 852 | 852 | 857 | mbin.cocopoops.com | 1 | 1 | 1 | ||
| nord.pub | 33 | 33 | 28 | discuss.tchncs.de | 738 | 738 | 744 | fedi.livi.fans | 1 | 1 | 1 | ||
| retrofed.com | 26 | 24 | 24 | lemmygrad.ml | 636 | 636 | 635 | bin.pivox.net | 1 | 1 | 1 | ||
| multiverse.soulism.net | 23 | 23 | 30 | sopuli.xyz | 577 | 577 | 582 | socialnetworks.rodeo | 1 | 1 | 1 | ||
| piefed.europe.pub | 21 | 21 | 21 | lemmy.today | 391 | 391 | 380 | mbin.zerojay.com | 1 | 1 | |||
| feddit.fr | 16 | 16 | 15 | slrpnk.net | 382 | 382 | 399 | storhav.net | |||||
| kopitalk.net | 15 | 15 | 15 | feddit.uk | 359 | 359 | 363 | ||||||
| wetshav.ing | 10 | 10 | 11 | infosec.pub | 309 | 309 | 314 | ||||||
| bookwyr.me | 8 | 8 | 9 | reddthat.com | 280 | 280 | 271 | ||||||
| pf.korako.me | 7 | 7 | 7 | pawb.social | 245 | 245 | 248 | ||||||
| alquimidia.cc | 5 | 5 | 4 | jlai.lu | 229 | 229 | 227 | ||||||
| Sum: | 4335 | 4301 | 4427 | 30730 | 30730 | 30959 | 725 | 723 | 710 | ||||
| Average: | 217 | 215 | 221 | 1536 | 1536 | 1548 | 52 | 52 | 55 | ||||
| Std. Dev.: | 464 | 459 | 474 | 2785 | 2785 | 2811 | 124 | 123 | 126 |
MAU - Difference:
| Server (Piefed) | -1 Day[1D] | -1 Week[7D] | Server (Lemmy) | -1 Day[1D] | -1 Week[7D] | Server (Mbin) | -1 Day[1D] | -1 Week[7D] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fedinsfw.app | 25 | 13 | lemmy.world | 0 | -124 | fedia.io | 4 | 9 | ||
| piefed.social | 3 | -107 | sh.itjust.works | 0 | 11 | kbin.earth | -1 | 1 | ||
| piefed.ca | 0 | -1 | lemmy.zip | 0 | 18 | thebrainbin.org | 0 | 0 | ||
| piefed.blahaj.zone | 0 | 6 | lemmy.ml | 0 | -36 | rimworld.gallery | -1 | 1 | ||
| piefed.world | 3 | 6 | feddit.org | 0 | -25 | kbin.melroy.org | 0 | 0 | ||
| piefed.zip | 0 | -4 | hexbear.net | 0 | -13 | gehirneimer.de | 0 | 0 | ||
| feddit.online | 0 | -6 | lemmy.dbzer0.com | 0 | -31 | ferment.site | 0 | 0 | ||
| quokk.au | 0 | -3 | lemmy.ca | 0 | -4 | agora.energieincomune.com | 0 | 3 | ||
| anarchist.nexus | 0 | 0 | lemmy.blahaj.zone | 0 | -3 | incremental.social | 0 | 0 | ||
| tarte.nuage-libre.fr | 1 | 4 | programming.dev | 0 | -5 | mbin.cocopoops.com | 0 | 0 | ||
| nord.pub | 0 | 5 | discuss.tchncs.de | 0 | -6 | fedi.livi.fans | 0 | 0 | ||
| retrofed.com | 2 | 2 | lemmygrad.ml | 0 | 1 | bin.pivox.net | 0 | 0 | ||
| multiverse.soulism.net | 0 | -7 | sopuli.xyz | 0 | -5 | socialnetworks.rodeo | 0 | 0 | ||
| piefed.europe.pub | 0 | 0 | lemmy.today | 0 | 11 | mbin.zerojay.com | 0 | |||
| feddit.fr | 0 | 1 | slrpnk.net | 0 | -17 | storhav.net | ||||
| kopitalk.net | 0 | 0 | feddit.uk | 0 | -4 | |||||
| wetshav.ing | 0 | -1 | infosec.pub | 0 | -5 | |||||
| bookwyr.me | 0 | -1 | reddthat.com | 0 | 9 | |||||
| pf.korako.me | 0 | 0 | pawb.social | 0 | -3 | |||||
| alquimidia.cc | 0 | 1 | jlai.lu | 0 | 2 | |||||
| Sum: | 34 | -92 | 0 | -229 | 2 | 14 | ||||
| Average: | 2 | -5 | 0 | -11 | 0 | 1 | ||||
| Std. Dev.: | 6 | 25 | 0 | 30 | 1 | 3 |
MAU - Change (%):
| Server (Piefed) | -1 Day[1D] | -1 Week[7D] | Server (Lemmy) | -1 Day[1D] | -1 Week[7D] | Server (Mbin) | -1 Day[1D] | -1 Week[7D] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fedinsfw.app | 1.37% | 0.71% | lemmy.world | 0.0% | -0.94% | fedia.io | 0.86% | 1.96% | ||
| piefed.social | 0.25% | -8.2% | sh.itjust.works | 0.0% | 0.49% | kbin.earth | -0.77% | 0.78% | ||
| piefed.ca | 0.0% | -0.47% | lemmy.zip | 0.0% | 0.88% | thebrainbin.org | 0.0% | 0.0% | ||
| piefed.blahaj.zone | 0.0% | 3.09% | lemmy.ml | 0.0% | -1.83% | rimworld.gallery | -3.45% | 3.7% | ||
| piefed.world | 1.72% | 3.51% | feddit.org | 0.0% | -1.66% | kbin.melroy.org | 0.0% | 0.0% | ||
| piefed.zip | 0.0% | -2.25% | hexbear.net | 0.0% | -0.93% | gehirneimer.de | 0.0% | 0.0% | ||
| feddit.online | 0.0% | -4.55% | lemmy.dbzer0.com | 0.0% | -2.24% | ferment.site | 0.0% | 0.0% | ||
| quokk.au | 0.0% | -2.83% | lemmy.ca | 0.0% | -0.31% | agora.energieincomune.com | 0.0% | 100.0% | ||
| anarchist.nexus | 0.0% | 0.0% | lemmy.blahaj.zone | 0.0% | -0.33% | incremental.social | 0.0% | 0.0% | ||
| tarte.nuage-libre.fr | 2.33% | 10.0% | programming.dev | 0.0% | -0.58% | mbin.cocopoops.com | 0.0% | 0.0% | ||
| nord.pub | 0.0% | 17.86% | discuss.tchncs.de | 0.0% | -0.81% | fedi.livi.fans | 0.0% | 0.0% | ||
| retrofed.com | 8.33% | 8.33% | lemmygrad.ml | 0.0% | 0.16% | bin.pivox.net | 0.0% | 0.0% | ||
| multiverse.soulism.net | 0.0% | -23.33% | sopuli.xyz | 0.0% | -0.86% | socialnetworks.rodeo | 0.0% | 0.0% | ||
| piefed.europe.pub | 0.0% | 0.0% | lemmy.today | 0.0% | 2.89% | mbin.zerojay.com | 0.0% | |||
| feddit.fr | 0.0% | 6.67% | slrpnk.net | 0.0% | -4.26% | storhav.net | ||||
| kopitalk.net | 0.0% | 0.0% | feddit.uk | 0.0% | -1.1% | |||||
| wetshav.ing | 0.0% | -9.09% | infosec.pub | 0.0% | -1.59% | |||||
| bookwyr.me | 0.0% | -11.11% | reddthat.com | 0.0% | 3.32% | |||||
| pf.korako.me | 0.0% | 0.0% | pawb.social | 0.0% | -1.21% | |||||
| alquimidia.cc | 0.0% | 25.0% | jlai.lu | 0.0% | 0.88% | |||||
| Sum: | ||||||||||
| Average: | 0.7% | 0.67% | 0.0% | -0.5% | -0.24% | 8.19% | ||||
| Std. Dev.: | 1.92% | 10.32% | 0.0% | 1.69% | 0.98% | 27.61% |
Piefed Retention
| Retention (Current) | Returning from Absence (MAU) | Returning from Absence (HYAU) | MAU/Total Users (%) | MAU/HYAU (%) | HYAU/Total Users (%) | (MAU/Total Users)*Year^2 | (MAU/HYAU)*Year^2 | (HYAU/Total Users)*Year^2 | Server Active (Days) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fedinsfw.app | -182 | 0 | 36.1% | 36.1% | 100.0% | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 94 | |||
| piefed.social | -117 | -25 | 19.2% | 27.1% | 70.9% | 1.1 | 1.55 | 4.06 | 873 | |||
| piefed.ca | -2 | 3 | 15.7% | 17.1% | 92.1% | 0.15 | 0.16 | 0.87 | 354 | |||
| piefed.blahaj.zone | 1 | -1 | 38.2% | 55.4% | 68.9% | 0.36 | 0.52 | 0.65 | 354 | |||
| piefed.world | -8 | -7 | 26.1% | 37.0% | 70.8% | 0.24 | 0.34 | 0.66 | 352 | |||
| piefed.zip | -7 | -2 | 33.8% | 41.7% | 81.0% | 0.32 | 0.39 | 0.76 | 354 | |||
| feddit.online | -11 | -10 | 18.9% | 28.8% | 65.6% | 1.63 | 2.48 | 5.66 | 1072 | |||
| quokk.au | -6 | -1 | 42.0% | 49.3% | 85.3% | 3.51 | 4.12 | 7.13 | 1055 | |||
| anarchist.nexus | 0 | 48.1% | 56.5% | 85.2% | 0.28 | 0.33 | 0.5 | 280 | ||||
| tarte.nuage-libre.fr | 2 | -1 | 35.8% | 50.0% | 71.5% | 1.1 | 1.53 | 2.19 | 639 | |||
| nord.pub | 0 | 0 | 52.4% | 52.4% | 100.0% | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 112 | |||
| retrofed.com | -2 | 0 | 72.2% | 72.2% | 100.0% | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 99 | |||
| multiverse.soulism.net | -8 | 0 | 29.1% | 29.1% | 100.0% | 0.04 | 0.04 | 0.13 | 132 | |||
| piefed.europe.pub | 33.3% | 36.8% | 90.5% | 0.19 | 0.2 | 0.5 | 272 | |||||
| feddit.fr | -1 | -1 | 24.2% | 35.6% | 68.2% | 0.29 | 0.42 | 0.81 | 398 | |||
| kopitalk.net | 34.1% | 34.9% | 97.7% | 0.28 | 0.29 | 0.81 | 333 | |||||
| wetshav.ing | 52.6% | 58.8% | 89.5% | 0.32 | 0.36 | 0.54 | 284 | |||||
| bookwyr.me | 25.0% | 27.6% | 90.6% | 0.23 | 0.25 | 0.82 | 347 | |||||
| pf.korako.me | 41.2% | 50.0% | 82.4% | 1.51 | 1.84 | 3.03 | 700 | |||||
| alquimidia.cc | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9 | |||
| Sum: | -341 | -45 | 11.67 | 14.94 | 29.35 | 8113 | ||||||
| Average: | -24 | -3 | 38.9% | 44.8% | 85.5% | 0.58 | 0.75 | 1.47 | 406 | |||
| Std. Dev.: | 55 | 7 | 19.7% | 18.7% | 12.4% | 0.85 | 16 | 1.99 | 308 |
Returning from Absence (Change in MAU over day – Change in Total Users over day):
- A positive number shows how many users who haven’t be active in over a month (MAU) or half-year (HYAU) have returned to activity. A negative number means (x) users have stayed away for greater than 1 month (MAU) or 6 months (HYAU).
Retention (MAU/Total, MAU/HYAU, HYAU/Total (%)):
- Roughly shows how ‘sticky’ the server is. The higher the number, the ‘sticker’ the server.
**Retention Longevity ((MAU/Total Users)*Year^2, (MAU/HYAU)Year^2, (HYAU/Total Users)Year^2):
- Trying to compare how ‘sticky’ a server is with how long it has been active. Higher values are for ‘sticky’ long duration servers. Squaring the active duration was to try and create better separation between the servers. I’m not sure this is a useful or interesting metric, feedback requested.
Lemmy Retention
| Retention (Current) | Returning from Absence (MAU) | Returning from Absence (HYAU) | MAU/Total Users (%) | MAU/HYAU (%) | HYAU/Total Users (%) | (MAU/Total Users)*Year^2 | (MAU/HYAU)*Year^2 | (HYAU/Total Users)*Year^2 | Server Active (Days) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lemmy.world | -372 | -277 | 6.8% | 54.2% | 12.5% | 0.6 | 4.82 | 1.11 | 1089 | |||
| sh.itjust.works | -34 | -49 | 6.6% | 57.8% | 11.5% | 0.59 | 5.11 | 1.02 | 1086 | |||
| lemmy.zip | -101 | -100 | 19.3% | 54.4% | 35.5% | 1.69 | 4.77 | 3.11 | 1081 | |||
| lemmy.ml | -79 | -60 | 3.3% | 52.9% | 6.3% | 1.66 | 26.41 | 3.14 | 2578 | |||
| feddit.org | -53 | 24.3% | 60.1% | 40.4% | 0.9 | 2.22 | 1.49 | 701 | ||||
| hexbear.net | -25 | -18 | 4.6% | 63.0% | 7.3% | 0.36 | 4.96 | 0.58 | 1024 | |||
| lemmy.dbzer0.com | -67 | -49 | 6.8% | 59.6% | 11.3% | 0.59 | 5.2 | 0.99 | 1078 | |||
| lemmy.ca | -29 | -20 | 10.0% | 57.7% | 17.3% | 2.47 | 14.27 | 4.29 | 1815 | |||
| lemmy.blahaj.zone | -10 | -19 | 8.7% | 59.1% | 14.8% | 1.01 | 6.82 | 1.71 | 1240 | |||
| programming.dev | -25 | -26 | 7.1% | 55.4% | 12.8% | 0.62 | 4.89 | 1.13 | 1084 | |||
| discuss.tchncs.de | -10 | -6 | 9.7% | 63.9% | 15.3% | 0.87 | 5.7 | 1.36 | 1090 | |||
| lemmygrad.ml | -18 | -16 | 5.7% | 50.1% | 11.3% | 1.77 | 15.67 | 3.53 | 2041 | |||
| sopuli.xyz | -11 | -1 | 9.8% | 64.0% | 15.4% | 2.74 | 17.87 | 4.29 | 1928 | |||
| lemmy.today | -7 | -9 | 13.6% | 58.0% | 23.4% | 1.2 | 5.12 | 2.06 | 1084 | |||
| slrpnk.net | -21 | -9 | 16.3% | 61.6% | 26.4% | 2.83 | 10.71 | 4.59 | 1522 | |||
| feddit.uk | -7 | -7 | 7.6% | 58.9% | 12.9% | 0.67 | 5.18 | 1.13 | 1082 | |||
| infosec.pub | -8 | 6.3% | 59.1% | 10.7% | 0.59 | 5.5 | 0.99 | 1114 | ||||
| reddthat.com | 8 | -5 | 4.7% | 58.7% | 7.9% | 0.41 | 5.19 | 0.7 | 1085 | |||
| pawb.social | -21 | -23 | 9.3% | 57.0% | 16.4% | 0.83 | 5.07 | 1.46 | 1089 | |||
| jlai.lu | 1 | 0 | 11.3% | 54.9% | 20.5% | 0.96 | 4.69 | 1.75 | 1067 | |||
| Sum: | -889 | -694 | 23.36 | 160.17 | 40.43 | 25878 | ||||||
| Average: | -44 | -39 | 9.6% | 58% | 16.5% | 1.17 | 81 | 22 | 1294 | |||
| Std. Dev.: | 82 | 65 | 5.3% | 3.6% | 8.9% | 0.77 | 62 | 1.3 | 452 |
Returning from Absence (Change in MAU over day – Change in Total Users over day):
- A positive number shows how many users who haven’t be active in over a month (MAU) or half-year (HYAU) have returned to activity. A negative number means (x) users have stayed away for greater than 1 month (MAU) or 6 months (HYAU).
Retention (MAU/Total, MAU/HYAU, HYAU/Total (%)):
- Roughly shows how ‘sticky’ the server is. The higher the number, the ‘sticker’ the server.
**Retention Longevity ((MAU/Total Users)*Year^2, (MAU/HYAU)Year^2, (HYAU/Total Users)Year^2):
- Trying to compare how ‘sticky’ a server is with how long it has been active. Higher values are for ‘sticky’ long duration servers. Squaring the active duration was to try and create better separation between the servers. I’m not sure this is a useful or interesting metric, feedback requested.
Mbin Retention
| Retention (Current) | Returning from Absence (MAU) | Returning from Absence (HYAU) | MAU/Total Users (%) | MAU/HYAU (%) | HYAU/Total Users (%) | (MAU/Total Users)*Year^2 | (MAU/HYAU)*Year^2 | (HYAU/Total Users)*Year^2 | Server Active (Days) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fedia.io | -6 | -23 | 7.6% | 48.1% | 15.7% | 0.66 | 4.22 | 1.38 | 1081 | |||
| kbin.earth | -4 | -3 | 15.8% | 48.0% | 33.0% | 0.94 | 2.84 | 1.95 | 888 | |||
| thebrainbin.org | 12.8% | 35.7% | 35.9% | 1.11 | 3.1 | 3.11 | 1075 | |||||
| rimworld.gallery | -1 | -1 | 5.0% | 23.7% | 21.0% | 0.41 | 1.96 | 1.74 | 1050 | |||
| kbin.melroy.org | -5 | 9.2% | 42.2% | 21.8% | 0.8 | 3.65 | 1.89 | 1073 | ||||
| gehirneimer.de | -1 | 11.5% | 24.7% | 46.8% | 0.99 | 2.12 | 4.03 | 1071 | ||||
| ferment.site | 50.0% | 85.7% | 58.3% | 0.61 | 1.05 | 0.71 | 404 | |||||
| agora.energieincomune.com | 1 | 0 | 75.0% | 75.0% | 100.0% | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 54 | |||
| incremental.social | 3.3% | 18.8% | 17.8% | 0.19 | 1.05 | 0.99 | 862 | |||||
| mbin.cocopoops.com | 50.0% | 100.0% | 50.0% | 3.34 | 6.69 | 3.34 | 944 | |||||
| fedi.livi.fans | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 69 | |||||
| bin.pivox.net | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 405 | |||||
| socialnetworks.rodeo | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 1067 | |||||
| mbin.zerojay.com | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 663 | |||||
| storhav.net | 173 | |||||||||||
| Sum: | -10 | -33 | 22.19 | 39.82 | 32.28 | 10879 | ||||||
| Average: | -2 | -6 | 45.7% | 64.4% | 57.2% | 1.59 | 2.84 | 2.31 | 725 | |||
| Std. Dev.: | 3 | 9 | 41.2% | 32.9% | 35.3% | 2.26 | 2.42 | 2.18 | 396 |
Returning from Absence (Change in MAU over day – Change in Total Users over day):
- A positive number shows how many users who haven’t be active in over a month (MAU) or half-year (HYAU) have returned to activity. A negative number means (x) users have stayed away for greater than 1 month (MAU) or 6 months (HYAU).
Retention (MAU/Total, MAU/HYAU, HYAU/Total (%)):
- Roughly shows how ‘sticky’ the server is. The higher the number, the ‘sticker’ the server.
**Retention Longevity ((MAU/Total Users)*Year^2, (MAU/HYAU)Year^2, (HYAU/Total Users)Year^2):
- Trying to compare how ‘sticky’ a server is with how long it has been active. Higher values are for ‘sticky’ long duration servers. Squaring the active duration was to try and create better separation between the servers. I’m not sure this is a useful or interesting metric, feedback requested.
Posts:
| Server (Piefed) | Current | Yesterday[1D] | Last Week[7D] | Server (Lemmy) | Current | Yesterday[1D] | Last Week[7D] | Server (Mbin) | Current | Yesterday[1D] | Last Week[7D] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fedinsfw.app | 16901 | 16767 | 15618 | lemmy.world | 700417 | 699871 | 695330 | fedia.io | 14004 | 14003 | 13988 | ||
| piefed.social | 51892 | 51853 | 51267 | sh.itjust.works | 132665 | 132577 | 131868 | kbin.earth | 5149 | 5145 | 5023 | ||
| piefed.ca | 7963 | 7961 | 7870 | lemmy.zip | 91027 | 90884 | 90119 | thebrainbin.org | 1211 | 1211 | 1202 | ||
| piefed.blahaj.zone | 10890 | 10883 | 10598 | lemmy.ml | 204098 | 204037 | 203230 | rimworld.gallery | 411 | 411 | 410 | ||
| piefed.world | 9894 | 9872 | 9654 | feddit.org | 69297 | 69236 | 68651 | kbin.melroy.org | 1236 | 1236 | 1237 | ||
| piefed.zip | 6553 | 6540 | 6430 | hexbear.net | 413530 | 413447 | 412723 | gehirneimer.de | 183 | 183 | 181 | ||
| feddit.online | 2885 | 2865 | 2787 | lemmy.dbzer0.com | 63329 | 63303 | 62897 | ferment.site | 9 | 9 | 9 | ||
| quokk.au | 10290 | 10272 | 10089 | lemmy.ca | 100451 | 100427 | 100094 | agora.energieincomune.com | 0 | 1 | 1 | ||
| anarchist.nexus | 699 | 699 | 697 | lemmy.blahaj.zone | 46405 | 46393 | 46420 | incremental.social | 142 | 142 | 142 | ||
| tarte.nuage-libre.fr | 3589 | 3584 | 3544 | programming.dev | 25965 | 25955 | 25860 | mbin.cocopoops.com | 1 | 1 | 1 | ||
| nord.pub | 120 | 120 | 118 | discuss.tchncs.de | 27371 | 27354 | 27227 | fedi.livi.fans | 18 | 18 | 16 | ||
| retrofed.com | 60 | 60 | 56 | lemmygrad.ml | 99445 | 99413 | 99052 | bin.pivox.net | 45 | 45 | 45 | ||
| multiverse.soulism.net | 225 | 224 | 220 | sopuli.xyz | 66927 | 66861 | 66392 | socialnetworks.rodeo | 0 | 0 | 0 | ||
| piefed.europe.pub | 308 | 308 | 297 | lemmy.today | 14124 | 14068 | 13931 | mbin.zerojay.com | 3 | 3 | |||
| feddit.fr | 1186 | 1184 | 1169 | slrpnk.net | 61221 | 61193 | 60899 | storhav.net | |||||
| kopitalk.net | 180 | 180 | 177 | feddit.uk | 36015 | 35973 | 35717 | ||||||
| wetshav.ing | 155 | 154 | 147 | infosec.pub | 26470 | 26438 | 25996 | ||||||
| bookwyr.me | 268 | 268 | 267 | reddthat.com | 108262 | 108245 | 108046 | ||||||
| pf.korako.me | 2305 | 2305 | 2304 | pawb.social | 17290 | 17289 | 17213 | ||||||
| alquimidia.cc | 12 | 12 | 1 | jlai.lu | 25193 | 25180 | 25089 | ||||||
| Sum: | 126375 | 126111 | 123310 | 2329502 | 2328144 | 2316754 | 22412 | 22408 | 22255 | ||||
| Average: | 6319 | 6306 | 6166 | 116475 | 116407 | 115838 | 1601 | 1601 | 1712 | ||||
| Std. Dev.: | 11782 | 11767 | 11586 | 164357 | 164255 | 163385 | 3823 | 3822 | 3937 |
Posts - Difference:
| Server (Piefed) | -1 Day[1D] | -1 Week[7D] | Server (Lemmy) | -1 Day[1D] | -1 Week[7D] | Server (Mbin) | -1 Day[1D] | -1 Week[7D] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fedinsfw.app | 134 | 1283 | lemmy.world | 546 | 5087 | fedia.io | 1 | 16 | ||
| piefed.social | 39 | 625 | sh.itjust.works | 88 | 797 | kbin.earth | 4 | 126 | ||
| piefed.ca | 2 | 93 | lemmy.zip | 143 | 908 | thebrainbin.org | 0 | 9 | ||
| piefed.blahaj.zone | 7 | 292 | lemmy.ml | 61 | 868 | rimworld.gallery | 0 | 1 | ||
| piefed.world | 22 | 240 | feddit.org | 61 | 646 | kbin.melroy.org | 0 | -1 | ||
| piefed.zip | 13 | 123 | hexbear.net | 83 | 807 | gehirneimer.de | 0 | 2 | ||
| feddit.online | 20 | 98 | lemmy.dbzer0.com | 26 | 432 | ferment.site | 0 | 0 | ||
| quokk.au | 18 | 201 | lemmy.ca | 24 | 357 | agora.energieincomune.com | -1 | -1 | ||
| anarchist.nexus | 0 | 2 | lemmy.blahaj.zone | 12 | -15 | incremental.social | 0 | 0 | ||
| tarte.nuage-libre.fr | 5 | 45 | programming.dev | 10 | 105 | mbin.cocopoops.com | 0 | 0 | ||
| nord.pub | 0 | 2 | discuss.tchncs.de | 17 | 144 | fedi.livi.fans | 0 | 2 | ||
| retrofed.com | 0 | 4 | lemmygrad.ml | 32 | 393 | bin.pivox.net | 0 | 0 | ||
| multiverse.soulism.net | 1 | 5 | sopuli.xyz | 66 | 535 | socialnetworks.rodeo | 0 | 0 | ||
| piefed.europe.pub | 0 | 11 | lemmy.today | 56 | 193 | mbin.zerojay.com | 0 | |||
| feddit.fr | 2 | 17 | slrpnk.net | 28 | 322 | storhav.net | ||||
| kopitalk.net | 0 | 3 | feddit.uk | 42 | 298 | |||||
| wetshav.ing | 1 | 8 | infosec.pub | 32 | 474 | |||||
| bookwyr.me | 0 | 1 | reddthat.com | 17 | 216 | |||||
| pf.korako.me | 0 | 1 | pawb.social | 1 | 77 | |||||
| alquimidia.cc | 0 | 11 | jlai.lu | 13 | 104 | |||||
| Sum: | 264 | 3065 | 1358 | 12748 | 4 | 154 | ||||
| Average: | 13 | 153 | 68 | 637 | 0 | 12 | ||||
| Std. Dev.: | 30 | 307 | 118 | 1084 | 1 | 35 |
Posts - Change (%):
| Server (Piefed) | -1 Day[1D] | -1 Week[7D] | Server (Lemmy) | -1 Day[1D] | -1 Week[7D] | Server (Mbin) | -1 Day[1D] | -1 Week[7D] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fedinsfw.app | 0.8% | 8.21% | lemmy.world | 0.08% | 0.73% | fedia.io | 0.01% | 0.11% | ||
| piefed.social | 0.08% | 1.22% | sh.itjust.works | 0.07% | 0.6% | kbin.earth | 0.08% | 2.51% | ||
| piefed.ca | 0.03% | 1.18% | lemmy.zip | 0.16% | 1.01% | thebrainbin.org | 0.0% | 0.75% | ||
| piefed.blahaj.zone | 0.06% | 2.76% | lemmy.ml | 0.03% | 0.43% | rimworld.gallery | 0.0% | 0.24% | ||
| piefed.world | 0.22% | 2.49% | feddit.org | 0.09% | 0.94% | kbin.melroy.org | 0.0% | -0.08% | ||
| piefed.zip | 0.2% | 1.91% | hexbear.net | 0.02% | 0.2% | gehirneimer.de | 0.0% | 1.1% | ||
| feddit.online | 0.7% | 3.52% | lemmy.dbzer0.com | 0.04% | 0.69% | ferment.site | 0.0% | 0.0% | ||
| quokk.au | 0.18% | 1.99% | lemmy.ca | 0.02% | 0.36% | agora.energieincomune.com | -100.0% | -100.0% | ||
| anarchist.nexus | 0.0% | 0.29% | lemmy.blahaj.zone | 0.03% | -0.03% | incremental.social | 0.0% | 0.0% | ||
| tarte.nuage-libre.fr | 0.14% | 1.27% | programming.dev | 0.04% | 0.41% | mbin.cocopoops.com | 0.0% | 0.0% | ||
| nord.pub | 0.0% | 1.69% | discuss.tchncs.de | 0.06% | 0.53% | fedi.livi.fans | 0.0% | 12.5% | ||
| retrofed.com | 0.0% | 7.14% | lemmygrad.ml | 0.03% | 0.4% | bin.pivox.net | 0.0% | 0.0% | ||
| multiverse.soulism.net | 0.45% | 2.27% | sopuli.xyz | 0.1% | 0.81% | socialnetworks.rodeo | ||||
| piefed.europe.pub | 0.0% | 3.7% | lemmy.today | 0.4% | 1.39% | mbin.zerojay.com | 0.0% | |||
| feddit.fr | 0.17% | 1.45% | slrpnk.net | 0.05% | 0.53% | storhav.net | ||||
| kopitalk.net | 0.0% | 1.69% | feddit.uk | 0.12% | 0.83% | |||||
| wetshav.ing | 0.65% | 5.44% | infosec.pub | 0.12% | 1.82% | |||||
| bookwyr.me | 0.0% | 0.37% | reddthat.com | 0.02% | 0.2% | |||||
| pf.korako.me | 0.0% | 0.04% | pawb.social | 0.01% | 0.45% | |||||
| alquimidia.cc | 0.0% | 1100.0% | jlai.lu | 0.05% | 0.41% | |||||
| Sum: | ||||||||||
| Average: | 0.18% | 57.43% | 0.08% | 0.64% | -7.69% | -6.91% | ||||
| Std. Dev.: | 0.26% | 245.4% | 0.09% | 0.43% | 27.74% | 29.53% |
Comments:
| Server (Piefed) | Current | Yesterday[1D] | Last Week[7D] | Server (Lemmy) | Current | Yesterday[1D] | Last Week[7D] | Server (Mbin) | Current | Yesterday[1D] | Last Week[7D] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
